Just Cause 3 PC

Dicas, Códigos e Manhas

Modo Noir

Encontre todas as Vintage Parts (peças antigas de armas e veículos) para desbloquear o modo Noir, que muda o filtro gráfico para preto & branco.

Fast travel

Encontre todos os locais Rebel Shrine (Altar Rebelde) para desbloquear o fast travel (viagem rápida).

Armas exclusivas

Complete a tarefa indicada para obter a arma especial correspondente.

Arma Como obter
Capstone Hydra Capture Cava Grenade em Prsopere nas coordenadas N40 45.651, E5 40.622.
CS Negotiator Capture Le Gelera em Sud Sirocco nas coordenadas N40 36.937, E5 44.278.
CS-110 Archangel Capture Espia Alta em Capite Est. nas coordenadas N40 46.800, E5 33.312.
CS-44 Peacebringer Encontre 14 partes em Insula Dracon.
Dionysus PLDS-H Progrida através do enredo.
Fire Leech Capture Cava Geminos Nord em Rocca Blauda nas coordenadas N40 48.026, E5 33.954.
M-488 Progrida através do enredo.
The Thunderbird Progrida através do enredo.
U-24 Shotgun Bully Encontre 18 partes em Insula Fonte.
UPU-210 Capture Espia Bassa em Petra nas coordenadas N40 42.031, E5 36.760.
Urga STUPKA-210 (morteiro de mão) Encontre 23 Ancient Tombs (Tumbas Antigas) em Insula Striate.
USV-45 Sokol Capture Vigilator Nord em Plague nas coordenadas N40 42.477, E5 45.037.
UVK-13 Capture Vigilator em Sud Sirocco nas coordenadas N40 38.428, E5 41.598.

Veículos exclusivos

Complete a tarefa indicada para obter o veículo especial correspondente.

Veículo Como obter
Assault Chopper Complete o jogo.
Bavarium Tank Encontrado dentro de uma base militar perto de um pequeno lago em Monta on Insula Striate nas coordenadas N40 46.925, E5 43.347.
Bomber Jet Encontrado em Insula Striate nas coordenadas N40 49.621, E5 32.301.
Cart Urga 570 Capture Cava Geminos Est. em Rocca Blauda nas coordenadas N40 47.538, E5 34.628.
Cavouk U-15 Capture Cava Grande Secunda em Prospere nas coordenadas N40 45.245, E5 39.81.
CS BALTDJUR Capture Cima Leon Silos em Lacos nas coordenadas N40 41.357, E5 43.561.
Custom Geschwind Complete todos os treze Daredevil Jumps (Pulos Atrevidos) em Insula Forte.
Custom Kletter 300 Complete todos os dez Daredevil Jumps (Pulos Atrevidos) em Insula Dracon.
Fighter Jet Encontrado em Costa Sud, Insule Striate, nas coordenadas N40 44.510, E5 44.631.
Incendario Monster Truck Complete todos os sete Daredevil Jumps (Pulos Atrevidos) em Insula Striate.
Navajo Assault Chopper Encontrado em Puncta Sud nas coordenadas N40 41.145, E5 37.401.
Stri Facocero Capture Porto Le Gratia em Lavanda nas coordenadas N40 41.232, E5 42.278.
Urga Hound-7 V-8 Capture Le Tutor em Nord Sirocco nas coordenadas N40 39.952, E5 41.759.
Urga STURM 63-A Capture Cava Geminos em Sud Rocca Blauda nas coordenadas N40 47.289, E5 33.590.

Localização das Ancient Tombs (Tumbas Antigas)

Vá aos locais indicados em Isla Striate para encontrar todas as 23 tumbas antigas. Basta aproximar-se da porta e interagir com ela para honrá-la e "recolher" o túmulo. Atrás de cada uma, você vai encontrar uma arma especial: o morteiro de mão chamado "Urga Spurka 210".

Província Coordenadas
1. Litore Torto N40 50.48, E5 45.10
2. Grande Pastura N40 51.54, E5 44.60
3. Grande Pastura N40 50.67, E5 41.79
4. Grande Pastura N40 49.94, E5 41.84
5. Grande Pastura N40 49.65, E5 42.93
6. Val De Mar N40 47.10, E5 41.19
7. Val De Mar N40 46.79, E5 40.78
8. Maestrale N40 47.20, E5 39.02
9. Maestrale N40 47.14, E5 38.06
10. Maestrale N40 47.18, E5 36.89
11. Maestrale N40 47.71, E5 35.08
12. Maestrale N40 48.52, E5 36.04
13. Maestrale N40 48.79, E5 35.44
14. Maestrale N40 48.82, E5 34.57
15. Maestrale N40 49.47, E5 34.26
16. Maestrale N40 49.07, E5 33.08
17. Libeccio N40 45.89, E5 32.75
18. Libeccio N40 45.98, E5 33.68
19. Libeccio N40 46.37, E5 36.94
20. Maestrale N40 45.75, E5 38.74
21. Prospere N40 44.605, E5 40.03
22. Litore Torto N40 46.91, E5 45.68
23. Costa Sud N40 46.46, E5 46.69

Localização dos Rebel Shrines (Altares Rebeldes)

Há um total de 49 Rebel Shrines espalhados por todas as 3 regiões. Iluminar todos os altares em uma região irá desbloquear o fast travel (viagem rápida) livre dentro daquela província, e acendendo todos os altares vai desbloquear o fast travel livre entre as regiões.

Insula Dracon
Província Coordenadas
1. Cauda N40 40.95, E5 35.36
2. Trio N40 41.96, E5 35.86
3. Trio N40 42.78, E5 35.71
4. Capite West N40 43.29, E5 34.87
5. Capite West N40 43.76, E5 34.52
6. Capite Est N40 43.62, E5 35.98
7. Massos N40 42.86, E5 36.74
8. Masson N40 42.75, E5 37.40
9. Petra N40 41.83, E5 37.05
10. Petra N40 41.52, E5 36.54
Insula Forte
Província Coordenadas
1. Soros N40 37.14, E5 39.54
2. Soros N40 37.60, E5 40.47
3. Sirocco Sud N40 38.61, E5 41.13
4. Lacos N40 40.08, E5 43.05
5. Baia N40 40.24, E5 44.05
6. Lacos N40 40.31, E5 43.51
7. Lacos N40 40.63, E5 43.22
8. Lacos N40 40.75, E5 42.48
9. Lavanda N40 41.62, E5 42.85
10. Lavanda N40 41.76, E5 42.14
11. Lavanda N40 42.14, E5 42.25
12. Feno N40 42.60, E5 41.40
13. Feno N40 42.58, E5 42.92
14. Plagia N40 42.80, E5 43.90
15. Plagia N40 42.46, E5 43.93
16. Plagia N40 42.00, E5 44.75
17. Baia N40 41.31, E5 44.60
18. Lacos N40 41.04, E5 43.89
Insula Striate
Província Coordenadas
1. Costa Sud N40 44.25, E5 46.00
2. Costa Sud N40 43.44, E5 44.67
3. Costa Sud N40 43.69, E5 44.33
4. Prima N40 44.48, E5 43.57
5. Prima N40 44.46, E5 42.72
6. Val De Mar N40 45.99, E5 42.13
7. Costa Sud N40 45.92, E5 44.17
8. Umbra N40 46.50, E5 44.73
9. Umbra N40 46.54, E5 44.81
10. Costa Sud N40 45.93, E5 45.76
11. Prima N40 44.54, E5 39.73
12. Libeccio N40 45.80, E5 37.92
13. Libeccio N40 46.79, E5 34.91
14. Rocca Blau N40 47.80, E5 33.19
15. Maestrale N40 49.12, E5 33.17
16. Maestrale N40 48.99, E5 35.60
17. Val De Mar N40 47.43, E5 39.53
18. Maestrale N40 46.49, E5 39.37
19. Montana N40 49.15, E5 42.59
20. Litore Torto N40 49.12, E5 45.02
21. Litore Torto N40 50.20, E5 45.55

Localização das Vintage Parts (peças antigas de armas e veículos)

Colete todas as 54 Vintage Parts nas coordenadas indicadas. Você vai desbloquear o modo Noir e novos equipamentos.

Insula Dracon
Província Coordenadas
1. Capite Est N40 44.25, E5 35.43
2. Capite West N40 44.14, E5 35.16
3. Capite West N40 43.40, E5 34.32
4. Trio N40 42.37, E5 34.83
5. Trio N40 42.35, E5 35.31
6. Trio N40 42.20, E5 35.61
7. Cauda N40 41.10, E5 34.96
8. Cauda N40 40.55, E5 34.53
9. Petra N40 41.15, E5 35.15
10. Petra N40 40.98, E5 36.53
11. Petra N40 41.91, E5 37.07
12. Massos N40 42.43, E5 37.50
13. Massos N40 43.04, E5 36.82
14. Capite Est N40 44.24, E5 36.83
Insula Fonte
Província Coordenadas
1. Plagia N40 42.85, E5 43.69
2. Feno N40 42.56, E5 42.45
3. Feno N40 42.27, E5 43.20
4. Plagia N40 42.18, E5 43.98
5. Aspera N40 41.75, E5 44.08
6. Lavanda N40 41.84, E5 42.59
7. Lavanda N40 42.10, E5 41.31
8. Lavanda N40 41.96, E5 41.45
9. Lavanda N40 41.25, E5 42.94
10. Lacos N40 40.75, E5 42.17
11. Lacos N40 40.64, E5 43.98
12. Sirocco Nord N40 39.40, E5 42.15
13. Sirocco Nord N40 39.24, E5 43.40
14. Sirocco Sud N40 38.52, E5 42.65
15. Sirocco Sud N40 38.04, E5 41.39
16. Soros N40 37.35, E5 40.08
17. Soros N40 37.03, E5 38.31
18. Soros N40 37.12, E5 38.98
Insula Striate
Província Coordenadas
1. Maestrale N40 48.55, E5 36.22
2. Maestrale N40 48.50, E5 32.74
3. Libeccio N40 46.37, E5 33.79
4. Libeccio N40 46.65, E5 35.61
5. Libeccio N40 45.18, E5 36.48
6. Prima N40 44.03, E5 42.11
7. Costa Sud N40 43.63, E5 44.98
8. Val de Mar N40 45.48, E5 43.59
9. Costa Sud N40 45.64, E5 45.89
10. Litore Torto N40 46.94, E5 44.73
11. Val De Mar N40 46.52, E5 42.25
12. Val De Mar N40 47.32, E5 41.98
13. Grande Pastura N40 48.62, E5 39.73
14. Grande Pastura N40 49.17, E5 40.67
15. Grande Pastura N40 50.72, E5 38.67
16. Grande Pastura N40 50.80, E5 41.34
17. Grande Pastura N40 51.40, E5 43.10
18. Grande Pastura N40 50.34, E5 44.35
19. Litore Torto N40 48.72, E5 46.69
20. Litore Torto N40 47.97, E5 46.67
21. Montana N40 48.27, E5 43.62
22. Montana N40 48.32, E5 43.23

Localização dos Daredevil Jumps (Pulos Atrevidos)

Encontre todos os 30 Daredevil Jumps nas coordenadas indicadas. Libertando toda a província irá revelar suas localizações no mapa. Você pode executar um salto com qualquer veículo, incluindo os mais lentos. Depois de ter concluído todos os saltos em uma região específica, você será recompensado com um novo veículo off-road.

Insula Dracon
Província Coordenadas
1. Petra N40 41.24, E5 37.34
2. Petra N40 42.06, E5 36.76
3. Petra N40 42.15, E5 36.83
4. Corda Dracon N40 42.79, E5 36.59
5. Corda Dracon N40 42.89, E5 36.29
6. Trio N40 42.40, E5 35.37
7. Capite West N40 43.49, E5 35.58
8. Capite West N40 43.51, E5 35.60
9. Capite Est N40 43.79, E5 36.15
10. Capite West N40 43.80, E5 34.94
Insula Forte
Província Coordenadas
1. Feno N40 42.68, E5 42.87
2. Plagia N40 42.54, E5 43.30
3. Feno N40 42.13, E5 42.44
4. Lavanda N40 41.89, E5 42.61
5. Feno N40 41.68, E5 43.05
6. Lacos N40 40.76, E5 43.47
7. Lacos N40 40.87, E5 43.74
8. Lacos N40 41.01, E5 44.41N40 41.01, E5 44.41
9. Baia N40 40.30, E5 44.62
10. Baia N40 40.15, E5 44.56
11. Baia N40 40.02, E5 43.77
12. Sirocco Nord N40 39.04, E5 42.87
13. Sirocco Nord N40 38.51, E5 42.50
Insula Striate
Província Coordenadas
1. Libeccio N40 45.74, E5 35.18
2. Val De Mar N40 44.73, E5 42.36
3. Costa Sud N40 44.30, E5 45.45
4. Costa Sud N40 46.12, E5 44.42
5. Val De Mar N40 46.73, E5 42.06
6. Litore Torto N40 47.42, E5 45.72
7. Litore Torto N40 49.22, E5 45.05

Localização das Di Ravello's Tapes (Fitas de Di Ravello)

Encontre todas as 70 Di Ravello's Tapes nas coordenadas indicadas.

Insula Dracon
Província Coordenadas
1. Capite Est N40 44.25, E5 35.49
2. Capite Est N40 44.13, E5 36.80
3. Massos N40 43.39, E5 37.05
4. Capite Est N40 43.60, E5 35.84
5. Capite West N40 42.93, E5 35.18
6. Trio N40 42.69, E5 35.07
7. Trio N40 41.93, E5 35.03
8. Trio N40 41.77, E5 35.14
9. Trio N40 41.87, E5 35.79
10. Petra N40 41.80, E5 36.47
11. Petra N40 41.84, E5 36.97
12. Massos N40 42.19, E5 37.60
Insula Fonte
Província Coordenadas
1. Sirocco Sud N40 38.40, E5 42.37
2. Sirocco Sud N40 38.65, E5 42.65
3. Sirocco Nord N40 38.95, E5 42.66
4. Sirocco Nord N40 39.29, E5 42.87
5. Lacos N40 40.07, E5 43.71
6. Lacos N40 40.16, E5 42.76
7. Lacos N40 40.69, E5 43.53
8. Lacos N40 40.95, E5 44.18
9. Baia N40 40.76, E5 45.20
10. Plagia N40 41.58, E5 44.68
11. Plagia N40 42.36, E5 44.37
12. Plagia N40 42.47, E5 44.20
13. Plagia N40 42.51, E5 43.95
14. Plagia N40 42.25, E5 43.78
15. Feno N40 42.37, E5 42.86
16. Feno N40 42.73, E5 43.29
17. Feno N40 42.88, E5 43.00
18. Feno N40 42.42, E5 42.03
19. Lavanda N40 41.95, E5 41.59
20. Lavanda N40 41.84, E5 42.34
Insula Striate
Província Coordenadas
1. Montana N40 48.09, E5 43.36
2. Litore Torto N40 49.26, E5 46.25
3. Litore Torto N40 50.31, E5 44.98
4. Grande Pastura N40 50.93, E5 41.21
5. Grande Pastura N40 49.97, E5 40.11
6. Grande Pastura N40 48.52, E5 40.75
7. Val De Mar N40 47.51, E5 39.93
8. Val De Mar N40 45.98, E5 42.16
9. Val De Mar N40 44.91, E5 42.22
10. Maestrale N40 45.38, E5 39.07
11. Maestrale N40 46.18, E5 39.16
12. Maestrale N40 46.99, E5 38.30
13. Maestrale N40 47.54, E5 37.78
14. Maestrale N40 47.40, E5 36.05
15. Maestrale N40 48.22, E5 35.34
16. Maestrale N40 48.57, E5 34.83
17. Maestrale N40 48.30, E5 32.87
18. Libeccio N40 45.18, E5 33.39
19. Libeccio N40 44.98, E5 35.24
20. Libeccio N40 44.88, E5 35.36
21. Libeccio N40 45.83, E5 35.42
22. Libeccio N40 45.72, E5 37.15
23. Libeccio N40 45.25, E5 37.87
24. Regno N40 44.41, E5 37.82
25. Regno N40 44.07, E5 38.17
26. Regno N40 44.35, E5 38.45
27. Regno N40 44.22, E5 38.68
28. Regno N40 44.21, E5 39.30
29. Prima N40 43.94, E5 39.99
30. Prima N40 43.71, E5 40.15
31. Prima N40 43.94, E5 40.66
32. Prima N40 43.76, E5 41.60
33. Prima N40 43.91, E5 41.65
34. Prima N40 43.82, E5 43.38
35. Prima N40 43.77, E5 43.50
36. Costa Sud N40 44.54, E5 44.18
37. Costa Sud N40 44.15, E5 45.36
38. Costa Sud N40 44.25, E5 45.59
39. Costa Sud N40 45.23, E5 46.21


Discussão


Ficha do jogo

Boxart




2022 - Dicas e Detonados (Beta) - Todos os direitos reservados - Aviso Legal | Contato