| Edição | Padrão |
|---|---|
| Publicador | Empire Interactive |
| Código da Sony | SLUS 20901 |
| Código de barras | 020626726411 |
| Distribuição | Mídia Física |
| Data de lançamento | 12 de julho de 2005 |
| Edição | Padrão |
|---|---|
| Publicador | Empire Interactive |
| Código da Sony | SLES-52753 |
| Código de barras | 5017783014464 |
| Distribuição | Mídia Física |
| Data de lançamento | 5 de novembro de 2004 |
| Edição | Padrão |
|---|---|
| Publicador | Empire Interactive |
| Código da Sony | SLES-52753 |
| Código de barras | 5017783015003 |
| Distribuição | Mídia Física |
| Data de lançamento | 9 de novembro de 2004 |
| Edição | Padrão |
|---|---|
| Publicador | Konami |
| Código da Sony | SLPM-66043 |
| Código de barras | 4988602121537 |
| Distribuição | Mídia Física |
| Data de lançamento | 13 de outubro de 2005 |
| Edição | Konami the Best |
|---|---|
| Publicador | Konami |
| Código da Sony | SLPM-66703 |
| Código de barras | 4988602132670 |
| Distribuição | Mídia Física |
| Data de lançamento | 8 de março de 2007 |
70